台湾28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 17 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 08 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | 3 | 12 | 16 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 21 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 17 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 7 | 9 | 12 | 14 | 5 | 14 | 2 | 17 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 3 | 1 | 7 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 05 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 5 | 16 | 9 | 11 | 14 | 16 | 1 | 16 | 4 | 2 | 8 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 7 | 18 | 11 | 13 | 16 | 18 | 1 | 18 | 16 | 4 | 10 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 23 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 19 | 12 | 14 | 17 | 19 | 2 | 19 | 1 | 5 | 11 | 19 | 19 | 6 | 19 | 23 | 9 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 12 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 9 | 20 | 13 | 15 | 12 | 20 | 3 | 20 | 2 | 6 | 12 | 20 | 20 | 7 | 20 | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 16 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 10 | 21 | 14 | 16 | 1 | 21 | 4 | 21 | 16 | 7 | 13 | 21 | 21 | 8 | 21 | 2 | 11 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 21 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 11 | 22 | 15 | 17 | 2 | 22 | 5 | 22 | 1 | 8 | 14 | 22 | 22 | 21 | 22 | 3 | 12 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 16 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 12 | 23 | 16 | 18 | 3 | 23 | 6 | 23 | 16 | 9 | 15 | 23 | 23 | 1 | 23 | 4 | 13 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 13 | 24 | 17 | 19 | 4 | 13 | 7 | 24 | 1 | 10 | 16 | 24 | 24 | 2 | 24 | 5 | 14 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 14 | 25 | 18 | 20 | 5 | 1 | 8 | 25 | 16 | 11 | 17 | 25 | 25 | 3 | 25 | 6 | 15 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 26 | 26 | 15 | 26 | 19 | 21 | 6 | 2 | 9 | 26 | 1 | 17 | 18 | 26 | 26 | 4 | 26 | 7 | 16 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 27 | 27 | 16 | 27 | 20 | 22 | 7 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 19 | 27 | 27 | 5 | 27 | 8 | 17 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 28 | 28 | 17 | 28 | 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 20 | 28 | 28 | 6 | 28 | 9 | 18 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 29 | 18 | 29 | 1 | 24 | 9 | 13 | 12 | 2 | 4 | 3 | 21 | 29 | 29 | 7 | 29 | 10 | 19 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065305 | 11-18 18:50 | 510 | 06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 6 | 30 | 19 | 30 | 2 | 25 | 10 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 22 | 30 | 30 | 8 | 30 | 11 | 20 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065304 | 11-18 18:45 | 939 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 15 | 1 | 31 | 20 | 31 | 3 | 26 | 11 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 23 | 31 | 31 | 21 | 31 | 12 | 21 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065303 | 11-18 18:40 | 336 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 2 | 32 | 21 | 32 | 4 | 27 | 12 | 3 | 15 | 5 | 7 | 6 | 24 | 32 | 32 | 1 | 32 | 13 | 22 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065302 | 11-18 18:35 | 064 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 17 | 3 | 33 | 22 | 33 | 10 | 28 | 1 | 4 | 16 | 6 | 8 | 7 | 25 | 33 | 33 | 2 | 33 | 14 | 23 | 33 | 33 | 33 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065301 | 11-18 18:30 | 278 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 18 | 4 | 34 | 23 | 34 | 1 | 29 | 2 | 5 | 17 | 7 | 9 | 17 | 26 | 34 | 34 | 3 | 34 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065300 | 11-18 18:25 | 407 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 5 | 35 | 24 | 35 | 2 | 11 | 3 | 6 | 18 | 8 | 10 | 1 | 27 | 35 | 35 | 4 | 35 | 16 | 25 | 35 | 35 | 35 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065299 | 11-18 18:20 | 324 | 09 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 | 6 | 36 | 25 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 | 9 | 11 | 2 | 28 | 36 | 36 | 5 | 36 | 17 | 26 | 36 | 36 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065298 | 11-18 18:15 | 812 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 21 | 7 | 37 | 26 | 1 | 4 | 11 | 5 | 8 | 20 | 10 | 12 | 3 | 29 | 37 | 37 | 6 | 37 | 18 | 27 | 37 | 37 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065297 | 11-18 18:10 | 645 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 22 | 8 | 38 | 27 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 21 | 15 | 13 | 4 | 30 | 38 | 38 | 7 | 38 | 19 | 28 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065296 | 11-18 18:05 | 029 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 23 | 9 | 39 | 28 | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 | 22 | 1 | 14 | 5 | 31 | 39 | 39 | 8 | 39 | 20 | 29 | 39 | 39 | 39 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065295 | 11-18 18:00 | 265 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 10 | 40 | 29 | 4 | 7 | 1 | 8 | 13 | 23 | 2 | 15 | 6 | 32 | 40 | 40 | 9 | 40 | 21 | 30 | 40 | 40 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065294 | 11-18 17:55 | 753 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 25 | 11 | 41 | 30 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 24 | 15 | 16 | 7 | 33 | 41 | 41 | 10 | 41 | 22 | 31 | 41 | 41 | 41 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065293 | 11-18 17:50 | 510 | 06 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 6 | 42 | 31 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 25 | 1 | 17 | 8 | 34 | 42 | 42 | 11 | 42 | 23 | 32 | 42 | 42 | 42 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065292 | 11-18 17:45 | 990 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 27 | 1 | 43 | 32 | 7 | 10 | 4 | 11 | 3 | 26 | 2 | 18 | 9 | 18 | 43 | 43 | 12 | 43 | 24 | 33 | 43 | 43 | 43 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065291 | 11-18 17:40 | 286 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 28 | 2 | 44 | 33 | 8 | 11 | 5 | 12 | 4 | 27 | 3 | 16 | 10 | 1 | 44 | 44 | 13 | 44 | 25 | 34 | 44 | 44 | 44 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065290 | 11-18 17:35 | 451 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 3 | 45 | 34 | 9 | 10 | 6 | 13 | 5 | 28 | 4 | 1 | 11 | 2 | 45 | 45 | 14 | 45 | 26 | 35 | 45 | 45 | 45 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065289 | 11-18 17:30 | 844 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 30 | 4 | 46 | 35 | 10 | 1 | 7 | 14 | 6 | 29 | 5 | 16 | 12 | 3 | 46 | 46 | 15 | 46 | 27 | 36 | 46 | 46 | 46 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065288 | 11-18 17:25 | 957 | 21 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 31 | 5 | 47 | 36 | 11 | 2 | 8 | 15 | 7 | 30 | 6 | 1 | 13 | 4 | 47 | 47 | 21 | 47 | 28 | 37 | 47 | 47 | 47 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065287 | 11-18 17:20 | 594 | 18 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 6 | 48 | 37 | 12 | 3 | 9 | 16 | 8 | 31 | 7 | 2 | 14 | 18 | 48 | 48 | 1 | 48 | 29 | 38 | 48 | 48 | 48 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065286 | 11-18 17:15 | 104 | 05 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 5 | 7 | 49 | 38 | 13 | 4 | 10 | 17 | 9 | 32 | 8 | 3 | 15 | 1 | 49 | 49 | 2 | 49 | 30 | 39 | 49 | 49 | 49 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065285 | 11-18 17:10 | 893 | 20 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 8 | 50 | 39 | 14 | 5 | 11 | 18 | 10 | 33 | 9 | 4 | 16 | 2 | 50 | 20 | 3 | 50 | 31 | 40 | 50 | 50 | 50 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 14 | 10 | 14 | 11 | 16 | 18 | 14 | 11 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 22 | 28 | 24 | 26 | 2 | 2 | 26 | 24 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 24 | 50 | 24 | 49 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 12 | 12 | 50 | 49 | 12 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | 29 | 50 | 39 | 35 | 20 | 29 | 18 | 23 | 33 | 26 | 18 | 16 | 34 | 50 | 49 | 15 | 50 | 31 | 40 | 50 | 50 | 50 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 31 | 32 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为50期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。