新加坡28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047886 | 11-18 21:18 | 108 | 09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 23 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 09 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 12 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 08 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 09 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9 | 12 | 10 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 08 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 11 | 3 | 9 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 10 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 11 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 12 | 9 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 13 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 | 7 | 13 | 10 | 17 | 16 | 17 | 1 | 17 | 14 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 14 | 11 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 15 | 12 | 19 | 2 | 19 | 3 | 19 | 16 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 26 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 10 | 16 | 13 | 20 | 3 | 20 | 4 | 20 | 17 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 26 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047866 | 11-18 20:38 | 508 | 13 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 9 | 6 | 3 | 11 | 13 | 14 | 21 | 4 | 21 | 5 | 21 | 18 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047865 | 11-18 20:36 | 660 | 12 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 | 12 | 1 | 15 | 22 | 5 | 22 | 6 | 22 | 19 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 2 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047864 | 11-18 20:34 | 771 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 23 | 7 | 23 | 20 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 3 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047863 | 11-18 20:32 | 391 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 12 | 9 | 6 | 2 | 13 | 17 | 1 | 7 | 24 | 8 | 24 | 21 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 4 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047862 | 11-18 20:30 | 290 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 13 | 10 | 11 | 3 | 1 | 18 | 2 | 8 | 25 | 9 | 25 | 22 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 5 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047861 | 11-18 20:28 | 728 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 14 | 11 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 9 | 17 | 10 | 26 | 23 | 26 | 26 | 7 | 26 | 26 | 6 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047860 | 11-18 20:26 | 527 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 15 | 12 | 2 | 5 | 3 | 14 | 4 | 10 | 1 | 11 | 27 | 24 | 27 | 27 | 8 | 27 | 27 | 7 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047859 | 11-18 20:24 | 642 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 16 | 13 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 12 | 28 | 25 | 28 | 28 | 9 | 28 | 28 | 8 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047858 | 11-18 20:22 | 386 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 16 | 17 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | 13 | 29 | 26 | 29 | 29 | 10 | 29 | 29 | 9 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047857 | 11-18 20:20 | 088 | 16 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 18 | 15 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | 1 | 14 | 30 | 27 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 10 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047856 | 11-18 20:18 | 483 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 18 | 19 | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 15 | 1 | 2 | 15 | 31 | 28 | 31 | 31 | 12 | 31 | 31 | 11 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047855 | 11-18 20:16 | 665 | 17 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 19 | 20 | 17 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 32 | 29 | 32 | 32 | 13 | 32 | 32 | 12 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047854 | 11-18 20:14 | 920 | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 20 | 21 | 18 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 33 | 30 | 33 | 33 | 14 | 33 | 33 | 13 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047853 | 11-18 20:12 | 049 | 13 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 21 | 22 | 19 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 18 | 34 | 31 | 34 | 34 | 15 | 34 | 34 | 14 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047852 | 11-18 20:10 | 789 | 24 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 23 | 20 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 19 | 35 | 32 | 35 | 35 | 16 | 24 | 35 | 15 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047851 | 11-18 20:08 | 333 | 09 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 23 | 9 | 21 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 20 | 36 | 33 | 36 | 36 | 17 | 1 | 36 | 16 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047850 | 11-18 20:06 | 587 | 20 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 24 | 1 | 22 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 21 | 37 | 20 | 37 | 37 | 18 | 2 | 37 | 17 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047849 | 11-18 20:04 | 820 | 10 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 2 | 10 | 5 | 10 | 4 | 11 | 7 | 8 | 6 | 22 | 38 | 1 | 38 | 38 | 19 | 3 | 38 | 18 | 38 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047848 | 11-18 20:02 | 525 | 12 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 26 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 12 | 8 | 9 | 7 | 23 | 39 | 2 | 39 | 39 | 20 | 4 | 39 | 19 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047847 | 11-18 20:00 | 317 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 13 | 9 | 10 | 8 | 24 | 40 | 3 | 40 | 40 | 21 | 5 | 40 | 20 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047846 | 11-18 19:58 | 769 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 10 | 11 | 9 | 25 | 41 | 4 | 41 | 22 | 22 | 6 | 41 | 21 | 41 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047845 | 11-18 19:56 | 098 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 29 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 11 | 12 | 17 | 26 | 42 | 5 | 42 | 1 | 23 | 7 | 42 | 22 | 42 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047844 | 11-18 19:54 | 420 | 06 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 | 43 | 30 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 16 | 12 | 13 | 1 | 27 | 43 | 6 | 43 | 2 | 24 | 8 | 43 | 23 | 43 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047843 | 11-18 19:52 | 240 | 06 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 6 | 44 | 31 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 17 | 13 | 14 | 2 | 28 | 44 | 7 | 44 | 3 | 25 | 9 | 44 | 24 | 44 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047842 | 11-18 19:50 | 985 | 22 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 45 | 32 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 18 | 14 | 15 | 3 | 29 | 45 | 8 | 45 | 22 | 26 | 10 | 45 | 25 | 45 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047841 | 11-18 19:48 | 214 | 07 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2 | 7 | 33 | 10 | 8 | 6 | 7 | 12 | 19 | 15 | 16 | 4 | 30 | 46 | 9 | 46 | 1 | 27 | 11 | 46 | 26 | 46 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047840 | 11-18 19:46 | 758 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 3 | 1 | 34 | 11 | 9 | 7 | 8 | 13 | 20 | 16 | 17 | 5 | 31 | 47 | 20 | 47 | 2 | 28 | 12 | 47 | 27 | 47 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047839 | 11-18 19:44 | 563 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 4 | 2 | 35 | 12 | 10 | 8 | 9 | 14 | 14 | 17 | 18 | 6 | 32 | 48 | 1 | 48 | 3 | 29 | 13 | 48 | 28 | 48 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047838 | 11-18 19:42 | 388 | 19 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 5 | 3 | 36 | 13 | 11 | 9 | 10 | 15 | 1 | 18 | 19 | 7 | 33 | 19 | 2 | 49 | 4 | 30 | 14 | 49 | 29 | 49 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047837 | 11-18 19:40 | 850 | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 4 | 37 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 2 | 19 | 20 | 8 | 34 | 1 | 3 | 50 | 5 | 31 | 15 | 50 | 30 | 50 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 18 | 10 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 15 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27 | 24 | 26 | 24 | 26 | 6 | 0 | 20 | 30 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 49 | 24 | 12 | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | 24 | 24 | 12 | 49 | 49 | 16 | 50 | 24 | 24 | 49 | 50 | 49 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 50 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 15 | 8 | 7 | 17 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 45 | 37 | 23 | 22 | 15 | 11 | 16 | 20 | 22 | 20 | 25 | 34 | 48 | 33 | 50 | 40 | 31 | 34 | 50 | 30 | 50 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 50 | 7 | 4 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | |||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为50期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。